发新话题
打印

[棋谱] 银川棋路(在线打谱)

本主题由 申景园 于 2007-11-16 19:17 置顶


标题: 中炮单提马对屏风马
赛事: 全国象棋个人锦标赛
曰期: 1992年10月21曰
地点: 北京
红方: 广东许银川
黑方: 大连卜风波
结果: 红方胜
评论:
作者:
----------------------------------------------------
  1. 炮二平五  马8进7    2. 马二进三  车9平8
  3. 车一平二  马2进3    4. 兵三进一  卒3进1
  5. 马八进九  象3进5    6. 车九进一  士4进5
  7. 车九平六  炮8进4    8. 炮八平七  马3进2
  9. 车六进五  卒3进1   10. 车六平八  马2进4
 11. 车八进一  马4进3   12. 兵七进一  车1平3
 13. 兵五进一  车3进5   14. 车八进二  车3退5
 15. 车八退六  炮8进2   16. 炮五平六  马3进4
 17. 车八平七  马4退3   18. 士四进五  车3进6
 19. 马九进七  马3退1   20. 相三进五  卒7进1
 21. 兵三进一  象5进7   22. 马七进六  马1退2
 23. 马三进五  象7进5   24. 马五进七  马2退1
 25. 马六进四  士5进6   26. 兵五进一  卒5进1
 27. 马四进六  将5进1   28. 车二平四  将5平6
 29. 马六退五  士6进5   30. 炮六进一  车8进3
 31. 炮六平三  马7退9   32. 炮三平四  车8平6
 33. 炮四平九  车6进6   34. 士五退四  将6退1
 35. 炮九进四  马9进7   36. 炮九平八  炮8进1
 37. 士四进五  炮8退8   38. 炮八退一  炮8平9
 39. 炮八平四  将6平5   40. 马七进六  卒1进1
 41. 马五退四  象7退9   42. 炮四平三  象9进7
 43. 马四进二  卒1进1   44. 马二进四  马7退8
 45. 炮三平二  马8进6   46. 马六进七  将5平4
 47. 马七退八  马6进8   48. 炮二平六  将4平5
 49. 马八退九  卒9进1   50. 马九进八  马8进6
 51. 炮六平五  将5平6   52. 帅五平六  马6进8
 53. 炮五平二  马8进9   54. 马四进三  炮9平7
 55. 马八进七  士5进4   56. 炮二平四

TOP



标题: 飞相局对起马
赛事: 90年杭州个人赛
曰期: 1990年10月23曰
地点: 杭州
红方: 广东许银川
黑方: 广东宗永生
结果: 红方胜
评论:
作者:
----------------------------------------------------
  1. 相三进五  象3进5    2. 兵七进一  卒7进1
  3. 马八进七  马8进7    4. 车九进一  车9进1
  5. 马二进四  马2进4    6. 车一平三  车1平3
  7. 兵三进一  卒7进1    8. 车三进四  卒3进1
  9. 马四进六  马7进6   10. 车三平四  马6退7
 11. 车四进二  炮8进2   12. 马七进六  卒3进1
 13. 后马进七  炮8平3   14. 炮八平七  车9平8
 15. 车四平三  车8进3   16. 车九平四  车8平7
 17. 车三退一  象5进7   18. 车四进五  炮3进3
 19. 炮二平七  炮2平3   20. 炮七平六  炮3平5
 21. 士四进五  车3进4   22. 车四平三  炮5进4
 23. 炮六进六  炮5平7   24. 马六进五  车3退1
 25. 车三退一  马7进5   26. 车三平五  士4进5
 27. 炮六退四  象7进5   28. 炮六进二  马5进7
 29. 车五进二  马7进6   30. 车五退三  炮7退4
 31. 车五退一  炮7平3   32. 车五平四  炮3进3
 33. 车四进三  炮3平8   34. 车四平二  士5退4
 35. 炮六平三  将5进1   36. 车二平一  炮8平5
 37. 车一进二  将5退1   38. 炮三退六  车3平7
 39. 炮三平四  车7进3   40. 兵九进一  车7平1
 41. 车一退二  车1退1   42. 车一平五  士6进5
 43. 兵一进一  炮5平6   44. 兵一进一  车1进1
 45. 兵一进一  卒1进1   46. 车五退二  炮6进3
 47. 兵一平二  卒1进1   48. 兵二平三  车1平7
 49. 兵三平四  卒1进1   50. 兵四进一  炮6退4
 51. 车五进一  炮6进1   52. 兵四进一  炮6平2
 53. 炮四进六  炮2退4   54. 炮四平九  炮2平1
 55. 车五平二  士5退6   56. 车二进四

TOP


 
标题: 飞相局对过宫炮
赛事: 1992年全国象棋团体赛
曰期: 1992.5.16
地点: 抚州
红方: 广东许银川
黑方: 广西黄世清
结果: 红方胜
评论:
作者:
----------------------------------------------------
  1. 相三进五  炮2平6    2. 马八进九  马2进3
  3. 兵三进一  象7进5    4. 马二进三  车1平2
  5. 车九平八  车2进4    6. 炮八平七  车2平6
  7. 车八进四  马8进7    8. 士四进五  士6进5
  9. 兵九进一  卒9进1   10. 车八平六  卒7进1
 11. 马九进八  卒3进1   12. 炮二退二  炮8平9
 13. 炮二平四  车9平8   14. 士五进四  卒3进1
 15. 车六平七  车6平2   16. 炮七平八  车2平4
 17. 士四退五  车4进4   18. 兵三进一  马7进9
 19. 兵三进一  车4平2   20. 炮四进二  卒9进1
 21. 车一平二  卒9平8   22. 马三进二  马3进4
 23. 车七平六  马4进2   24. 车六平八  炮9进4
 25. 马二退三  车8进9   26. 马三退二  马9进7
 27. 炮四退一  车2进1   28. 炮八退一  炮9平3
 29. 马二进三  炮6退2   30. 马三进二  卒5进1
 31. 炮四平二  炮6进8   32. 炮八进一  炮3进2
 33. 炮二进一  炮3平4   34. 车八平七  炮6平8
 35. 马二进四  马7进6   36. 炮二平四  马6进8
 37. 马四进二  炮8退5   38. 兵三平二  马8进9
 39. 帅五平四  马9退7   40. 车七平六  炮4平1
 41. 车六平三  炮1平4   42. 车三平六  炮4平1
 43. 兵二平三  炮1进1   44. 兵三平四  马7退5
 45. 车六退二  车2平3   46. 帅四进一  车3退4
 47. 车六平五  车3平7   48. 炮四平三  炮1退2
 49. 士五进六  车7平2   50. 炮八平七  车2平3
 51. 炮七平八  车3进3   52. 帅四退一  车3退1
 53. 炮八退二  车3平2   54. 炮八平七  车2平3
 55. 炮七平八  车3平2   56. 炮八平七  车2平3
 57. 炮七平八  车3进2   58. 炮八进二  车3平4
 59. 帅四进一  车4退1   60. 帅四退一  车4平2
 61. 车五退二  车2平7   62. 车五进二  车7平2
 63. 车五退二  车2平4   64. 车五进二  车4平3
 65. 炮三平一  车3进1   66. 帅四进一  车3退1
 67. 帅四退一  车3平8   68. 车五平四  车8退2
 69. 炮一进七  车8平9   70. 炮一平二  车9平8
 71. 炮二平一  车8平9   72. 炮一平二  车9退6
 73. 车四平二  车9进3   74. 车二平四  车9退3
 75. 车四平二  车9进6   76. 车二平四  车9退6
 77. 车四平二  炮1平4   78. 炮二平六  车9进3
 79. 车二进七  士5退6   80. 兵四平五  车9平5
 81. 车二平四  将5进1   82. 车四退一  将5退1
 83. 炮八进七  车5平2   84. 炮八平九  炮4退5
 85. 车四退三  车2进1   86. 炮六退一  车2退4
 87. 车四进四  将5进1   88. 车四退一  将5退1
 89. 炮九退一  车2进1   90. 炮六平五  车2进8
 91. 帅四进一  车2退1   92. 帅四退一  炮4进6
 93. 炮五平八

TOP



标题: 中炮过河车双正马对屏风马两头蛇
赛事: 全国象棋团体锦标赛
曰期: 1991.5.11
地点: 无锡
红方: 广东许银川
黑方: 贵州唐方云
结果: 红方胜
评论:
作者:
----------------------------------------------------
  1. 炮二平五  马8进7    2. 马二进三  卒7进1
  3. 车一平二  车9平8    4. 车二进六  马2进3
  5. 马八进七  卒3进1    6. 车九进一  炮2进1
  7. 车二退二  象3进5    8. 兵三进一  炮2进1
  9. 兵七进一  炮8进2   10. 车九平六  士4进5
 11. 炮八退一  卒7进1   12. 车二平三  卒3进1
 13. 车三平七  炮2平3   14. 马七进八  炮8平7
 15. 马三进二  车8进4   16. 车六进三  炮7平5
 17. 炮八平二  车8平7   18. 马二退四  车7平8
 19. 马四进五  卒5进1   20. 炮二平六  车1平3
 21. 车六进二  卒5进1   22. 车七平五  卒1进1
 23. 马八进七  车3平2   24. 炮六平五  马7进6
 25. 车五进一  车2平4   26. 车六进三  将5平4
 27. 车五平六  将4平5   28. 前炮进五  象7进5
 29. 炮五进六  士5进6   30. 车六平七  马6进7
 31. 炮五退二  将5进1   32. 士六进五  将5平6
 33. 车七退一  马3进5   34. 车七平三  车8平7
 35. 马七退六

TOP



标题: 挺兵对卒底炮
赛事: 99全国象棋团体赛
曰期: 1999.4.19
地点: 漳州
红方: 广东许银川
黑方: 河北刘殿中
结果: 红方胜
评论:
作者:
----------------------------------------------------
  1. 兵七进一  炮2平3    2. 炮二平五  象3进5
  3. 马二进三  车9进1    4. 车一平二  车9平2
  5. 马八进七  马2进4    6. 炮八平九  马8进9
  7. 马七进六  士4进5    8. 炮九平六  车1进1
  9. 士六进五  车2进4   10. 车二进四  卒9进1
 11. 炮六退二  车2平3   12. 车九平八  车3进4
 13. 车八进二  车3退1   14. 马六进五  炮3平1
 15. 车二平六  马4进2   16. 车八进一  车1退1
 17. 兵五进一  马2进3   18. 马五退七  车3退4
 19. 兵五进一  车3平5   20. 马三进五  车5平3
 21. 马五进六  炮8平6   22. 士五进六  炮1平4
 23. 车六平八  炮4平2   24. 前车平五  马9进8
 25. 车五平二  马8退9   26. 车二平五  马9进8
 27. 车五平二  马8退9   28. 车二平五  马9进8
 29. 马六进五  象7进5   30. 车五进三  马8进6
 31. 炮五进六  士6进5   32. 车五进一  将5平6
 33. 车八进四  车3平6   34. 兵三进一  车6退1
 35. 车八平五  车1平2   36. 士四进五  马6退4
 37. 炮六进五  炮6平8   38. 士五进四  车6进4
 39. 炮六平八  车6进2   40. 帅五进一  炮8进7
 41. 相三进一

TOP



标题: 中炮过河车正马对屏风马先进7卒
赛事: 全国象棋个人锦标赛
曰期: 1994年10月11曰
地点: 湖南郴州
红方: 广东许银川
黑方: 河北阎文清
结果: 红方胜
评论:
作者:
----------------------------------------------------
  1. 炮二平五  马8进7    2. 马二进三  车9平8
  3. 车一平二  卒7进1    4. 车二进六  马2进3
  5. 马八进七  卒3进1    6. 车九进一  炮2进1
  7. 车二退二  象3进5    8. 兵三进一  卒7进1
  9. 车二平三  马7进6   10. 车九平四  炮2进1
 11. 车四平二  士4进5   12. 兵七进一  卒3进1
 13. 车三平七  车1平4   14. 炮八退一  炮2退3
 15. 车七平四  炮8平6   16. 车二进八  炮6进3
 17. 马三进四  车4进7   18. 车二退四  马6退4
 19. 车二平七  马4进2   20. 车七退一  炮2进7
 21. 马四进五  马3进4   22. 士四进五  车4退1
 23. 炮五平一  炮2退2   24. 兵五进一  炮2平9
 25. 兵五进一  马4进3   26. 兵五平四  马2退4
 27. 车七平一  车4平7   28. 相七进五  马4进5
 29. 马五退六  车7平6   30. 相五退七  车6平7
 31. 相七进五  车7平6   32. 马七退九  炮9平8
 33. 车一平二  马3进2   34. 炮一进二  车6平4
 35. 车二平五  炮8进3   36. 相三进一  卒9进1
 37. 炮一平二  车4平7   38. 帅五平四  车7平6
 39. 帅四平五  车6平7   40. 帅五平四  卒9进1
 41. 炮二进二  卒9进1   42. 车五平三  车7平3
 43. 车三平四  炮8平4   44. 士五退六  马2进4
 45. 炮二平六

TOP



标题: 对兵局
赛事: 全国象棋个人锦标赛
曰期: 1998.12.18
地点: 深圳
红方: 广东许银川
黑方: 河北阎文清
结果: 红方胜
评论:
作者:
----------------------------------------------------
  1. 兵七进一  卒7进1    2. 马八进七  马8进7
  3. 车九进一  象7进5    4. 炮二平五  马2进3
  5. 马二进三  车9平8    6. 车一平二  炮2进4
  7. 兵五进一  炮2平3    8. 相七进九  车1平2
  9. 车九平四  车2进6   10. 车二进六  炮3平1
 11. 炮八退一  炮8平9   12. 车二进三  马7退8
 13. 炮八平五  马8进7   14. 兵三进一  卒7进1
 15. 兵五进一  卒5进1   16. 马三进五  炮1平5
 17. 马七进五  卒7平6   18. 车四进三  士4进5
 19. 马五进三  车2平4   20. 后炮进四  将5平4
 21. 士六进五  马7进8   22. 车四进一  车4平7
 23. 相三进一  马8进9   24. 马三进四  炮9平6
 25. 马四进二  车7平8   26. 马二进四  车8平5
 27. 后炮平二  车5平8   28. 炮二平五  车8平5
 29. 后炮平二  车5平8   30. 炮二平五  车8平5
 31. 后炮平二  车5平8   32. 炮二平五  炮6平7
 33. 马四退三  车8平5   34. 后炮平二  马3进5
 35. 炮二进七  炮7退2   36. 车四退三  马9退8
 37. 车四平六  将4平5   38. 车六进六  士5进4
 39. 马三进五  车5退2   40. 马五进三  马5退6
 41. 车六平四  将5平4   42. 车四进一  将4进1
 43. 车四平三

TOP



标题: 顺炮局
赛事: 全国象棋个人锦标赛
曰期: 1994年10月15曰
地点: 湖南郴州
红方: 广东许银川
黑方: 黑龙江赵国荣
结果: 红方胜
评论:
作者:
----------------------------------------------------
  1. 炮二平五  炮8平5    2. 马二进三  马8进7
  3. 车一平二  卒7进1    4. 马八进七  马2进3
  5. 兵七进一  车1进1    6. 炮八进一  车1平4
  7. 炮八平七  象3进1    8. 车九平八  车9进1
  9. 车二进四  车9平6   10. 士六进五  车6进7
 11. 炮五平六  车4进5   12. 炮七进三  炮2进4
 13. 兵七进一  象1进3   14. 马七进八  炮2平5
 15. 炮六平五  车4退3   16. 马三进五  炮5进4
 17. 车二进三  马3退5   18. 车八进三  马7进6
 19. 车八平七  象7进5   20. 车二退三  马5进7
 21. 车七进二  卒7进1   22. 车二平三  车4进5
 23. 车七平六  车4平3   24. 相七进九  士4进5
 25. 车六退三  车6平7   26. 相三进一  车7平8
 27. 车三平四  车8进1   28. 帅五平六  车3平5
 29. 炮七退六  车5平3   30. 马八进六  炮5退2
 31. 炮五进四  车3退4   32. 马六退七  马7进5
 33. 炮七进五  炮5平4   34. 马七进六  马5进6
 35. 炮七平四

TOP



标题: 中炮过河车对屏风马两头蛇
赛事: 90年杭州个人赛
曰期: 1990年10月18曰
地点: 杭州
红方: 广东许银川
黑方: 湖北李望祥
结果: 红方胜
评论:
作者:
----------------------------------------------------
  1. 炮二平五  马8进7    2. 马二进三  卒7进1
  3. 车一平二  车9平8    4. 车二进六  马2进3
  5. 马八进七  卒3进1    6. 车九进一  炮2进1
  7. 车二退二  象3进5    8. 兵三进一  炮2进1
  9. 兵七进一  炮8进2   10. 兵五进一  士4进5
 11. 车九平六  车1平4   12. 车六进八  士5退4
 13. 马七进五  炮8平9   14. 车二进五  马7退8
 15. 兵一进一  炮9平8   16. 兵三进一  炮2平7
 17. 马三进四  马8进7   18. 马四进二  马7进8
 19. 兵七进一  象5进3   20. 兵五进一  马8进7
 21. 炮五平七  象3退5   22. 马五进七  象5进3
 23. 兵五进一  马3进5   24. 炮七进三  将5进1
 25. 炮七平五  将5平6   26. 相七进五  马5进3
 27. 士六进五  炮7退2   28. 炮五平六  马7退5
 29. 炮八进二  马5进3   30. 炮六平四  将6平5
 31. 炮四退二  炮7平3   32. 马七进五  前马退5
 33. 相五进七  炮3平9   34. 炮四平五  炮9进3
 35. 马五进六  马5退7   36. 马六退四  将5平4
 37. 炮八退三  炮9平5   38. 炮八平六  炮5退3
 39. 炮五进二  马7退5   40. 炮五平六  马5进4
 41. 相三进五  炮5平6   42. 马四退五  将4平5
 43. 士五进六  炮6平4   44. 马五进四  将5退1
 45. 马四进三  将5进1   46. 前炮平二  马4退5
 47. 炮二进三  马5退6   48. 炮六平五  炮4平5
 49. 马三退四

TOP



标题: 五七炮对屏风马
赛事: 第十八届“五羊杯”象棋冠军赛
曰期: 1998.1.11
地点: 广州
红方: 广东许银川
黑方: 湖北柳大华
结果: 红方胜
评论:
作者:
----------------------------------------------------
  1. 炮二平五  马8进7    2. 马二进三  车9平8
  3. 车一平二  马2进3    4. 兵三进一  卒3进1
  5. 炮八平七  士4进5    6. 马八进九  马3进2
  7. 车九进一  象3进5    8. 车九平六  炮8进4
  9. 马三进四  炮8平3   10. 车二进九  炮3进3
 11. 士六进五  马7退8   12. 车六进五  炮2平3
 13. 车六平八  后炮进5   14. 车八退一  前炮平1
 15. 马九退七  炮1退1   16. 车八退三  炮3退2
 17. 炮五进四  马8进7   18. 炮五退一  炮3平4
 19. 车八进四  炮4退5   20. 马七进八  炮1进1
 21. 马八进七  车1平3   22. 马七进六  炮4进1
 23. 士五进四  炮1退1   24. 相三进五  炮1平8
 25. 士四进五  炮8退6   26. 马四进三  马7进5
 27. 车八平五  炮8平4   28. 车五平九  车3进6
 29. 车九进一  前炮平3   30. 兵五进一  炮4进7
 31. 车九进二  炮3退2   32. 车九退三  炮4退2
 33. 马三进二  炮3进2   34. 车九平四  将5平4
 35. 车四平六  炮3平4   36. 马二进四  前炮平7
 37. 炮五进三  将4平5   38. 车六进一  将5进1
 39. 马四退六  车3退5   40. 车六退四  炮7进1
 41. 帅五平六  炮7平5   42. 兵五进一

TOP

发新话题